Státní rozpočet 2024 - kolik činí a kdo ho schvaluje?
📝Obsah
Co je státní rozpočet
Státní rozpočet se obvykle měří jedním rokem a jde o finanční hospodaření státu. Rozpočtem stát financuje své vlastní zájmy i zájmy občanů, udržuje se v chodu, investuje a celkově hospodaří. Rozpočet státu se určuje zákonem, který jako každý jiný zákon schvaluje poslanecká sněmovna.
Ve státním rozpočtu jsou jak příjmy, tak výdaje různých položek. Typicky nejvyšší položkou příjmů České republiky je nějaký druh zdanění občanů, podnikatelů a firem, největším výdajem pak výdaje dané zákonem, o kterých píšeme níže ve článku.
Stát ovšem může vydělávat i svými investicemi, prodejem majetku, privatizacemi nebo i dary. Opačně také může investovat do oblastí, které nejsou pro chod nutné – například sponzorství sportovní akce atp.
Typy státního rozpočtu
Obvykle rozdělujeme 3 typy státního rozpočtu:
- Schodkový – stát funguje na dluh, který se odrazí například ve zvýšení inflace, zvyšováním daní atp. Česká republika typicky funguje právě ve schodkovém typu, ale například v roce 2018 nebo 2016 byla dokonce v přebytku
- Vyrovnaný – státní rozpočet je přibližně na nule
- Přebytkový – opak schodkového, tedy stát funguje s přebytkem, kdy zisky jsou vyšší než výdaje
Výdaje státního rozpočtu
Výdaje státního rozpočtu dělíme na tyto základní kategorie:
- Mandatorní – tyto výdaje jsou dané zákonem, a stát je tedy musí plnit. Jejich výše nebo povinnost by se musely změnit jiným zákonem. Zejména jde o důchody, dávky na sociálním pojištění, sociální podpory, ale také výdaje na volby nebo dotace. Stát typicky vynakládá na mandatorní výdaje největší část svého rozpočtu.
- Quasi-Mandatorní – tyto výdaje sice nejsou zákonem dané, ale v praxi jsou potřeba pro fungování státu. Může jít o platy úředníků, policistů, hasičů, učitelů, nebo výdaje na obranu. Stát může zaměstnance propouštět nebo přijímat, čímž mění výdaje, aniž by se měnil zákon.
- Nemandatorní – Tyto výdaje nejsou pro chod státu životně nutné, ale stát je i tak chce vynakládat. Může jít o investice do obrany, rekonstrukce nebo nákupy nemovitostí, investice do infrastruktury atp.
V posledních letech byly poměry mezi výdeji následující. Nejvyšší položkou ve státním rozpočtu je pak vyplácení starobních důchodů, které v roce 2020 činily 537 miliard korun, což je cca 30 % ročního státního rozpočtu (a tedy i většinu mandatorních výdajů):
Jak vysoký je státní rozpočet České republiky podle let
Podívat se můžete na tabulku níže, kde jsou rozepsány roky, schválené rozpočty, a také celková reálná bilance. Upozorňujeme, že čísla jsou vždy zaokrouhlována dolů, takže čísla někdy nemusí přesně sedět. Částky jsou v miliardách Kč:
Státní rozpočet České republiky v miliardách Kč | |||||||
Rok | Schválené příjmy | Schválené výdaje | Schválená bilance | Rok | Reálné příjmy | Reálné výdaje | Reálná bilance |
1992 | 255 | 255 | 0 | 1992 | 251 | 253 | -1 |
1993 | 342 | 342 | 0 | 1993 | 358 | 356 | 1 |
1994 | 381 | 381 | 0 | 1994 | 390 | 380 | 10 |
1995 | 411 | 411 | 0 | 1995 | 439 | 432 | 7 |
1996 | 497 | 497 | 0 | 1996 | 482 | 484 | -1 |
1997 | 549 | 549 | 0 | 1997 | 508 | 524 | -15 |
1998 | 536 | 536 | 0 | 1998 | 537 | 566 | -29 |
1999 | 574 | 605 | -31 | 1999 | 567 | 596 | -29 |
2000 | 592 | 627 | -35 | 2000 | 586 | 632 | -46 |
2001 | 636 | 685 | -48 | 2001 | 626 | 693 | -67 |
2002 | 690 | 736 | -46 | 2002 | 705 | 750 | -45 |
2003 | 684 | 795 | -111 | 2003 | 699 | 808 | -109 |
Vstup České republiky do EU | |||||||
2004 | 754 | 869 | -114 | 2004 | 769 | 862 | -93 |
2005 | 824 | 908 | -83 | 2005 | 866 | 922 | -56 |
2006 | 884 | 958 | -74 | 2006 | 923 | 1020 | -97 |
2007 | 949 | 1040 | -91 | 2007 | 1025 | 1092 | -66 |
2008 | 1036 | 1107 | -70 | 2008 | 1064 | 1083 | -19 |
2009 | 1114 | 1152 | -38 | 2009 | 974 | 1167 | -192 |
2010 | 1022 | 1184 | -162 | 2010 | 1000 | 1156 | -156 |
2011 | 1044 | 1179 | -135 | 2011 | 1012 | 1155 | -142 |
2012 | 1084 | 1189 | -105 | 2012 | 1051 | 1152 | -101 |
2013 | 1076 | 1176 | -100 | 2013 | 1091 | 1173 | -81 |
2014 | 1098 | 1210 | -112 | 2014 | 1133 | 1211 | -77 |
2015 | 1118 | 1218 | -100 | 2015 | 1234 | 1297 | -62 |
2016 | 1180 | 1250 | -70 | 2016 | 1281 | 1219 | 61 |
2017 | 1249 | 1309 | -60 | 2017 | 1273 | 1279 | -6 |
2018 | 1314 | 1364 | -50 | 2018 | 1403 | 1400 | 2 |
2019 | 1465 | 1505 | -40 | 2019 | 1523 | 1551 | -28 |
2020 | 1364 | 1864 | -500 | 2020 | 1475 | 1842 | -367 |
2021 | 1386 | 1886 | -500 | 2021 | 1487 | 1907 | -420 |
2022 | 1678 | 2053 | -330 | 2022 | 1624 | 1984 | -360 |
2023 | 1928 | 2223 | -295 | 2023 | 1914 | 2202 | -288 |
2024 | 1940 | 2192 | -252 | 2024 |
Kdo schvaluje státní rozpočet
Státní rozpočet navrhuje ministerstvo financí, schvaluje poslanecká sněmovna stejně, jako jakýkoliv jiný běžný zákon. Aby byl tedy rozpočet schválen, je potřeba nadpoloviční většina poslanců. Teoreticky může zákon vetovat prezident, ale to se nestává.
Pokud se státní rozpočet neschválí, nastává takzvané provizorium, kdy může stát v každém měsíci hospodařit maximálně s výdaji, které nesmí přesáhnout 1/12 rozpočtu z minulého roku, dokud se rozpočet neschválí poslaneckou sněmovnou.